Historie Bart van den Akker
Kies een speler:
Overzicht
Alleen huidige seizoen en seizoenen met minimaal 9 gespeelde wedstrijden worden hier getoond.
Jaar | Szn. | Competitie | Klasse | Basis | Gew. | Gesp. | Perc. | SG | ELO | |
2018 | VJ | Senioren, duo-competitie | 4e klasse | 190 | 2 | 2 | 100% | 340 |  | 1049 |  |
| Senioren, afdeling | 4e klasse | 185 | 2 | 3 | 67% | 277 |  | |
2017 | NJ | Senioren, duo-competitie | 3e klasse | 220 | 7 | 18 | 39% | 284 |  | 1025 |  |
2017 | VJ | Senioren, duo-competitie | 4e klasse | 190 | 11 | 20 | 55% | 270 |  | 1029 |  |
2016 | NJ | Senioren, duo-competitie | 4e klasse | 170 | 9 | 14 | 64% | 259 |  | 1016 |  |
| Senioren, afdeling | 5e klasse | 140 | 9 | 12 | 75% | 240 |  | |
2016 | VJ | Senioren, afdeling | 4e klasse | 185 | 9 | 21 | 43% | 253 |  | 998 |  |
2018, voorjaar
Bezig met laden Senioren, afdeling ...
Bezig met laden Senioren, duo-competitie ...
2017, najaar
Bezig met laden Senioren, afdeling ...
Bezig met laden Senioren, duo-competitie ...
2017, voorjaar
Bezig met laden Senioren, afdeling ...
Bezig met laden Senioren, duo-competitie ...
2016, najaar
Bezig met laden Senioren, afdeling ...
Bezig met laden Senioren, duo-competitie ...
2016, voorjaar
Bezig met laden Senioren, afdeling ...
2015, voorjaar
Bezig met laden Senioren, duo-competitie ...